世界の電話・電源情報

1.アジア

国名 CC IDD 電圧 電源プラグ モジュラー 備考
日本 81 001 100 A RJ11
韓国 82 001 220 C 韓/RJ11
台湾 886 002 110 A RJ11
フィリピン 63 00 115/230 A/C/O RJ11
フィリピン(セブ島) 63 00 110/220 A/B3/C RJ11
中国 86 00 220~240 A/B/B3/BF/C/O 英/RJ11
[香港(中国)] 852 001 200 B3/BF 英/RJ11
[マカオ(中国)] 853 00 115/230 B3/C 葡/RJ11
モンゴル 976 00 220 B/C
マレーシア 60 00 220~240 B3/BF 英/RJ11
シンガポール 65 001 220 B3/BF 英/RJ11
ブルネイ 673 00 240 BF
インドネシア 62 001 110/220 B/C/SE 豪/RJ11
インドネシア(バリ島) 62 001 110/220 A/B/B3/BF/C 豪/RJ11
東チモール
タイ 66 001 220~240 A/BF/C RJ11
ベトナム 84 00 220 A/C RJ11
ラオス 856 00 220 A/C RJ11
カンボジア 855 00 120/220 A/C RJ11
ミャンマー 95 00 230 A/B3/BF RJ11
バングラディシュ 880 00 230 B3/C 印/RJ11
ブータン 975 00 230 C ?
スリランカ 94 00 230 B3 RJ11
ネパール 977 00 220 B3/C RJ11
インド 91 00 220~240 B3/C 印/RJ11
パキスタン 92 00 230 B3/C 仏/RJ11
モルディブ 960 00 220 B/B3/BF/C ?