世界の電話・電源情報

2.大洋州

国名 CC IDD 電圧 電源プラグ モジュラー 備考
(日本) 81 001 100 A RJ11
オーストラリア 61 0011 240 O 豪/RJ11
パプアニューギニア 675 05 240 O 豪/RJ11
[グアム(米領)] 1 001 120 A RJ11
[北マリアナ諸島] 1 011 110 A ?
ミクロネシア 691 011 110/220 A/O ?
バヌアツ 678 00 240 B3/C/O ?
ソロモン諸島 677 00 240 B/B3/O
ニュージーランド 64 00 230 O
フィジー諸島 679 011 110/240 A
ツバル 688 00 ? ? ?
ナウル 674 00 240(110) O ?
マーシャル諸島 692 00 110 A/C ?
キリバス 686 00 240 ? ?
トンガ王国 676 00 240(115) O
サモア 685 0 230(110) O