世界の電話・電源情報

5.西欧

国名 CC IDD 電圧 電源プラグ モジュラー 備考
(日本) 81 001 100 A RJ11
フィンランド 358 00 220 C/SE フィン/ノルウェー
エストニア 372 800 220 C/SE
ラトビア 371 00 220 C/SE
ギリシャ 30 00 220 C/SE ギリシア/RJ11
リトアニア 370 810 220 C/SE
スウェーデン 46 009 220 C/SE スウェーデン/北欧
ノルウェー 47 00 230 C/SE ノルウェー/フィンランド
デンマーク 45 00 220 C/SE デンマーク/RJ11
ドイツ 49 00 220 C/SE 独(複数)
オランダ 31 00 220 C/SE オランダ
ベルギー 32 00 220 C/SE ベルギー/RJ11
ルクセンブルグ 352 00 220 C/SE
リヒテンシュタイン 41 00 220 C 独/スイス
スイス 41 00 220 C/SE スイス
オーストリア 43 00 220 C/SE オーストリア/RJ11
イタリア 39 00 220 C イタリア
サンマリノ 378 00 ? ? イタリア/RJ11
バチカン 39 00 220 C/SE イタリア
マルタ 356 00 240 B3/BF
モナコ 377 00 220 C/SE
フランス 33 00 220/230 C/SE
アンドラ 376 00 125/240 C/SE RJ11
スペイン 34 07 220 C/SE RJ11
英国 44 00 240 BF
アイルランド 353 00 220 BF/SE RJ11
アイスランド 354 00 220 C/SE RJ11
ポルトガル 351 00 220 B3/C/SE RJ11